مقایسه
آپارتمان مسکونی$3,600,000,000 |
باغچه 600 متری$1,500,000,000 |
آپارتمان مسکونی$ K 6,500,000,000 |
آپارتمان$1,200,000,000 |
آپارتمان$2,500,000,000 |
زمین$3,500,000,000 |
آپارتمان$1,300,000,000 |
تجاری مسکونی$11,280,000,000 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع | آپارتمان | باغ و باغچه | آپارتمان | آپارتمان | آپارتمان | زمین | آپارتمان | املاک تجاری, خانه ویلایی, کلنگی, مغازه | |||||||
وضعیت | نوساز | برای فروش, چند سال ساخت, درحال بهره برداری, قابل معاوضه | نوساز | برای فروش, چند سال ساخت | برای فروش, چند سال ساخت | برای فروش, قابل معاوضه | برای فروش, رهن کامل, رهن و اجاره | برای فروش | |||||||
اندازه | 140 m2 | 600 m2 | 85 m2 | 101 m2 | 216 m2 | 95 m2 | 188 m2 | ||||||||
اتاقها | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
سرویس های بهداشتی | 2 | ||||||||||||||
سال ساخت | 1403 | 86 | 1387 | ||||||||||||
آسانسور | |||||||||||||||
امنیت محله | |||||||||||||||
باز سازی شده | |||||||||||||||
بالکن / تراس | |||||||||||||||
پارکینگ | |||||||||||||||
تعداد اتاق خواب | |||||||||||||||
خواب مستر | |||||||||||||||
دسترسی به حمل و نقل عمومی | |||||||||||||||
سقف بلند یا دکور خاص | |||||||||||||||
سیستم سرمایش/گرمایش | |||||||||||||||
فول امکانات | |||||||||||||||
قابلیت تبدیل کاربری | |||||||||||||||
متراژ | |||||||||||||||
میزان آلودگی صوتی | |||||||||||||||
نزدیک به جاده اصلی | |||||||||||||||
نزدیکی به امکانات رفاهی | |||||||||||||||
نورگیر | |||||||||||||||
نوع سند | |||||||||||||||
نیاز به بازسازی | |||||||||||||||
همسایگان/جو مجتمع | |||||||||||||||
ویو (نمای بیرونی ملک) |